28/02/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 798 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılarak Sera Yatırımlarına aşağıdaki teşvikler verilmiştir:
A- Sera Yatırımlarına Teşvik Verilmesi İçin Hangi Koşullar Aranır?
Aşağıda belirtilen sera yatırımları, 5. Bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden yararlandırılır. Ancak bu yatırımların, 6.Bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge teşviklerine tabidir(Karar Madde 17/t ).
| Yatırım Cinsi | Asgari Yatırım Tutarı (TL) | Asgari Dekar Ölçümü | Özellikler |
| Sera Yatırımları | 5.000.000 | 25 | 1-Teknoloji Yurt İçinde Üretilmeli |
| 2-Sera Teknolojilerini İhtiva Etmeli | |||
| 3-Otomasyona Dayanmalı | |||
| 4-Bilgisayar Kontrollü İklimlendirme Sistemi | |||
| 5-Bilgisayar Kontrollü Sulama Sistemi | |||
| 6-Bilgisayar Kontrollü Gübreleme Sistemi | |||
| 7-Bilgisayar Kontrollü İlaçlama Sistemi |
B- Sera Yatırımlarına Hangi Teşvikler Verilir?
İzmir, Antalya, Mersin gibi hangi ilde yatırım yapılırsa yapılsın, otomasyona dayalı sera yatırımlarına aşağıdaki teşvikler verilir:
| Teşvik Bölgeleri | YKO | Yatırım Döneminde YKO | SGK Teşviki | TL-Döviz Faiz Teşviki |
| 1-İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa | %50 + %15 = %65 | %100 | 10 Yıl | 5 Puan ve 2 Puan |
| 2-Adana-Bolu-Konya-Kayseri | %50 + %15 = %65 | %100 | 10 Yıl | 5 Puan ve 2 Puan |
| 3-G.Antep-Mersin-Uşak-Manisa | %50 + %15 = %65 | %100 | 10 Yıl | 5 Puan ve 2 Puan |
| 4-Hatay-Elazığ-Malatya-Düzce-Afyon | %50 + %15 = %65 | %100 | 10 Yıl | 5 Puan ve 2 Puan |
| 5-K.Maraş-Adıyaman-Kilis-Osmaniye | %50 + %15 = %65 | %100 | 10 Yıl | 5 Puan ve 2 Puan |
| 6-Ş.Urfa-D.Bakır-Mardin-Batman-Şırnak | %55 + %15 = %70 | %100 | 12 Yıl | 7 Puan ve 2 Puan |
Kaynakça:
| Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı | Yasal Dayanak |
| 28.02.2019 – 30700 | Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar |
05.04.2019
Kaynak: www.MuhasebeTR.com